產品詳情
Z41H鍛鋼閘閥產品概述:
鍛鋼法蘭閘閥由閥體、閥蓋、閘板、手輪等重要部件組成。閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關,不適合作調節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個密封面,最常用的楔式閘板閥的兩個密封面形成楔形,楔形角隨閥門參數而異,通常為5°。通常在升降桿上有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導槽,將旋轉運動變?yōu)橹本運動,也就是將操作轉矩變?yōu)椴僮魍屏ΑS械拈y門,閥桿螺母設在閘板上,手輪轉動帶動閥桿轉動,而使閘板提升,這種閥門叫做旋轉桿閘閥或叫暗桿閘閥。
鍛鋼法蘭閘閥主要零件的材料說明
閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | ZGCr5Mo | CF8 | CF8M ZGCr18Ni9Ti | CF3 | CF3M | |||
閥蓋 | WCB | 12Cr1MoV WC1 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC9 | 12Cr1MoV ZGCr5Mo | 304 CF8 | 316 CF8M | CF3 | CF3M | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
閘板 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | ZGCr5Mo | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
閥桿 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | ||||||||||
閥座 | 25 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | |||
密封環(huán) | 包覆墊、增強柔性石墨 | |||||||||||
填料 | 增強柔性石墨 | |||||||||||
閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 |
法蘭標準符合API 602,MSS-SP-118(可采用標準)和ANSI B16.34、B35352。檢驗與測試按API598,標志按MSS-Sp-25。采用以下結構
全徑或縮徑
結構長度按ANSI B16.10
法蘭尺寸按ANSI B16.5
壓力自緊式閥蓋
明桿支架型(OS&Y)
自定心壓板壓套式
整體上密封座
整體閥體法蘭
對焊接端符合ASME B16.25
RTJ閥體閥蓋連接形式
螺栓連接、纏繞墊片密封式閥蓋,螺紋連接、全焊密封式閥蓋以及螺紋連接內壓自緊密封閥蓋
150Lb-600Lb標準材質明細表
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 閥蓋螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F304 | ||
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 420 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A273 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C |
注意客戶需求的其他材質也可采用。密封面材料配對由客戶指定內件代號決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
鍛鋼法蘭閘閥尺寸(mm)和重量(Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
L(RF) L1(BW) |
150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 145 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(開) | 150,300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600Lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150 | RTJ | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300 | RTJ | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600 | RTJ | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 18.3 | |
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |
900Lb-1500Lb標準材質明細表
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 閥蓋螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F304 | ||
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 420 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A273 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C |
注意客戶需求的其他材質也可采用。密封面材料配對由客戶指定內件代號決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
鍛鋼法蘭閘閥尺寸(mm)和重量(Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
L(RTJ) | 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
L1(BW) | 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(開) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
BW |
5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 |