當(dāng)前的位置:閥門(mén) > 產(chǎn)品中心 > 截止閥
產(chǎn)品名稱(chēng):J41T法蘭鑄鐵截止閥
產(chǎn)品標(biāo)簽:截止閥,法蘭鑄鐵截止閥
更新時(shí)間:2019/5/18 10:54:43
上一個(gè)產(chǎn)品: WJ41德標(biāo)波紋管截止閥
下一個(gè)產(chǎn)品:BJ41H保溫截止閥
在線(xiàn)訂購(gòu):在線(xiàn)訂購(gòu)
產(chǎn)品詳情
J41T法蘭鑄鐵截止閥產(chǎn)品概述:
J41T法蘭鑄鐵截止閥廣泛應(yīng)用于市政建設(shè)、農(nóng)田水利、火力發(fā)電、石油化工、冶金礦山、消防環(huán)保、食41T品、航運(yùn)、醫(yī)藥和輕紡等各個(gè)領(lǐng)域。
J41T法蘭鑄鐵截止閥主要零件材料
零件名稱(chēng): | J41T-16 | J41W-10 |
閥體,閥蓋,手輪 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼 | 碳鋼 |
密封圈 | 黃銅,不銹鋼 | 灰鑄鐵 |
法蘭鑄鐵截止閥相關(guān)性能規(guī)范
型 號(hào) | J41T-16 | J41W-10 |
公稱(chēng)壓力 | 1.6 | 1.6 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(水) Mpa | 2.4 | 2.4 |
密封試驗(yàn)(水) Mpa | 1.8 | 1.8 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽 | 油品 |
適用溫度 ℃ | ≤120 | ≤160 |
主要外形尺寸(法蘭尺寸按 JB78 PN1.6MPa規(guī)定)
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
J41T-16 J41W-10 J41H-16 J41X-10 |
15 | 120 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 113 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 113 | 80 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 125 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 145 | 100 | |
40 | 200 | 1451 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 180 | 130 | |
50 | 230 | 60 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 200 | 130 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 205 | 150 | |
J41T-16 J41W-10 J41H-16 J41X-10 中部法蘭 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 4-18 | 310 | 150 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24-3 | 8-18 | 350 | 240 | |
100 | 350 | 215 | 181 | 155 | 26-3 | 8-18 | 365 | 240 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 430 | 300 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 450 | 300 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 556 | 300 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考,如果需更準(zhǔn)確的資料請(qǐng)咨詢(xún)公司技術(shù)服務(wù)熱線(xiàn):18117208829